| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 기초메카트로닉스 모듈 | 15 |
| 모듈 2 | 기계시스템 설계 모듈 | 15 |
| 모듈 3 | 기계시스템 제어 모듈 | 15 |
| 모듈 4 | 에너지시스템 모듈 | 15 |
| 모듈 5 | 기계종합설계 모듈 | 15 |
| 모듈명 | 기초메카트로닉스 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 제도 및 3차원 모델링 | 1 | 3 | Solidworks 프로그램 활용한 기계부품 설계 | |||
| CAD실습 | 2 | 3 | CATIA 프로그램 활용한 기계부품 설계 | |||
| 기계요소설계 | 3 | 3 | 기계부품에 작용하는 응력과 파손, 기계요소의 종류와 역할에 대한 이해 | |||
| 제조AI시스템통계학 | 3 | 3 | 기계시스템 품질 관리 관련 통계 이론 및 실무 활용 | |||
| 신뢰성공학 | 4 | 3 | 기계류 제품의 설계, 생산, 사용 직무 영역에서 신뢰성 분석 실무자로서 필요로 실무역량 함양 | |||
| 모듈명 | 기계시스템 설계 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 고체역학 | 2 | 3 | 재료 거동을 취급하는 응용역학의 한 분야로 인장, 압축, 비틀림, 굽힘, 변형 등을 다루는 과목임 | |||
| 기계진동학 | 3 | 3 | 기계시스템의 진동현상 해석 | |||
| 전산구조해석 | 3 | 3 | 고체역학, 기계진동학의 내용으로 시뮬레이션 해석 | |||
| 에너지시스템공학 | 2 | 3 | 동력사이클 및 에너지변환 시스템에 대한 이해 | |||
| 수치해석 | 2 | 3 | 비선형 방정식 풀이 방법으로 구성 | |||
| 모듈명 | 기계시스템제어 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 동역학 | 2 | 3 | 자유물체도 기반 운동방정식 유도와 힘, 일, 에너지, 운동량, 충격량 등을 습득 | |||
| 회로 및 디지털 논리 | 2 | 3 | 기계시스템에 적용되는 전기회로 이해 및 설계 능력 배양 | |||
| 제조시스템계측공학 | 3 | 3 | 센서 적용 기계시스템 설계 및 제작에 대한 이해 | |||
| 제조자동제어 | 3 | 3 | 선형제어시스템을 이해, 분석하고 이를 바탕으로 제어시스템에 대한 이해도를 높임 | |||
| 산업용로봇공학 | 4 | 3 | 현대산업의 최점단 기술에 속하는 로봇에 대한 기본적인 원리와 구조기능을 체계적으로 이해 | |||
| 모듈명 | 에너지시스템 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 열역학 | 2 | 3 | 순수물질, 열역학 상태량, 일과 열, 에너지, 엔탈피, 엔트로피, 열역학 제 1 법칙, 제 2 법칙의 원리 | |||
| 유체역학 | 3 | 3 | 유체의 물리적 성질과 단위 및 정지된 유체의 상태량 변화와 유동하는 유체의 연속 및 운동방정식을 학습함 | |||
| 열전달 | 3 | 3 | 전도/대류/복사 메커니즘 및 열전달 기본현상 이해 | |||
| 제조공조냉동공학 | 4 | 3 | 설비분야들 중에 공기조화냉동설비에 대한 이론과 실무를 교육 | |||
| 전산열유동해석 | 4 | 3 | 열유체 시스템을 설계하기 위한 계획, 절차, 설계능력(계산능력 포함)을 함양 | |||
| 모듈명 | 기계종합설계 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 창의적공학설계 | 1 | 3 | 동력원을 가지고 일을 하거나 움직이는 물체를 설계, 제작하는 실습 수업 | |||
| 기구설계 | 2 | 3 | 기구의 상대 운동을 이해하고 설계결과를 분석하기 위한 도해적, 수학적 해석에 관련된 내용으로 구성 | |||
| 기계공작법 | 3 | 3 | 기계제작을 위해 필요한 주요 제조공정을 이해 | |||
| 캡스톤디자인 | 4 | 3 | 팀 단위 활동을 기반으로 하여 설계요소와 현실적 제한조건을 고려한 종합적 설계과정을 다룸 | |||
| 자동차공학 | 4 | 3 | 자동차에 대한 기본원리와 구조, 미래모빌리티 기술개요 및 핵심부품 학습 및 이해 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 기계시스템 설계 트랙 | 1, 5 | 30 |
| 트랙 2 | 기계시스템 제어 트랙 | 2, 3 | 30 |
| 트랙명 | 기계시스템 설계 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
기초설메카트로닉스 모듈과 종합설계 모듈을 종합한 트랙으로 부품 단위부터 시스템 단위까지 기계를 설계하고 제작하는 전 과정을 이해하고 실무적인 역량을 갖춘 학생들을 배출하는 것을 목표로 함. | ||
| 진출 가능 분야 | 기계설계 엔지니어, 기계제조 공정 관련 실무자 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 기계시스템 제어 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
응용역학 모듈과 시스템제어 모듈을 종합한 트랙으로 학생들에게 기계시스템의 운동을 물리적으로 분석하고 그에 따른 성능을 제어하는 과정을 교육하여 실무적인 역량을 갖추게 함 | ||
| 진출 가능 분야 | 메카트로닉스 엔지니어, 기계시스템 제어 관련 실무자 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 | 모듈 / 트랙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제도 및 3차원 모델링 (3/3) |
창의적 공학설계 (4/3 (3)) |
회로 및 디지털 논리 (3/3) |
에너지시스템공학 (3/3) |
제조시스템계측공학 (3/3) |
기초설계모듈 |
기계설계
|
|||
| CAD실습 (3/3) |
기구설계 (3/3 (2)) |
기계공작법 (3/3) |
캡스톤디자인 (4/3 (3)) |
자동차공학 (3/3) |
종합설계모듈 | ||||
| 고체역학 (3/3) |
기계진동학 (3/3) |
전산구조해석 (4/3 (2)) |
신뢰성공학 (3/3) |
응용역학모듈 |
역할 및 제어
|
||||
| 제조AI시스템통계학 (3/3) |
|||||||||
| 동역학 (3/3) |
수치해석 (3/3) |
제조자동제어 (3/3) |
산업용로봇공학 (3/3) |
시스템제어모듈 | |||||
| 기계요소설계 (3/3 (2)) |
|||||||||
| 열역학 (3/3) |
유체역학 (3/3) |
열전달 (3/3) |
제조공조냉동공학 (3/3) |
전산열유동해석 (4/3) |
열유체모듈 | ||||
최근업데이트 : 2026/04/02 ad***