포용적 복지사회를 선도하는 전문 사회복지 인력 양성
포용적 복지국가를 선도하는 창의적 전문 사회복지 실무 인재
| 구분 | 역량 | 정의 | 하위요소 |
|---|---|---|---|
| 선문 핵심 역량 | 공동체 인성 역량 | 사회 공동체 구성원으로서 요구되는 합리적인 가치와 태도를 수용할 수 있는 능력 | 봉사정신 |
| 직업윤리 | |||
| 책임감 | |||
| 시민의식 | |||
| 문제 해결 역량 | 비판적ㆍ창의적 사고를 통해 새롭고 의미 있는 아이디어를 산출해낼 수 있으며, 당면 문제를 분석하여 최적의 대안을 선택하고 적용할 수 있는 능력 | 분석적 사고 | |
| 비판적 사고 | |||
| 상황판단능력 | |||
| 창의적 사고 | |||
| 의사소통 역량 | 상대방의 의사를 경청하면서 의견을 정확히 파악하고, 자신이 의도한 바를 이해시키며 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 | 경청 능력 | |
| 의사표현 능력 | |||
| 문서이해 능력 | |||
| 문서작성 능력 | |||
| 팀워크 역량 | 조직내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 조직의 공동목표를 달성할 수 있는 능력 | 조직 소속감 | |
| 조직 융화력 | |||
| 조직이해 능력 | |||
| 리더십 | |||
| 갈등관리 능력 | |||
| 전공특성화 역량 |
사회 복지 기초 지식 역량 | 사회복지의 기본 가치를 토대로 인간 이해와 사회문제 해결을 위한 제반 학문 영역의 기초 지식과 이론을 융합하여 설명할 수 있는 역량 | 기본 가치와 역사 이해 |
| 인간과 사회복지 체계에 대한 이해 | |||
| 실천 기술 적용 역량 | 사회복지 실천에서 문제해결에 활용될 수 있는 제반 실무 역량 | 상담⋅교육 능력 | |
| 서비스개발 및 평가 능력 | |||
| 사례관리 능력 | |||
| 정책 및 행정 실무 역량 | 정책 및 행정체계를 분석, 운영할 수 있는 제반 실무 역량 | 제도적 환경에 대한 이해 능력 | |
| 정책 분석 및 평가 능력 | |||
| 행정실무 능력 |
| 이수 구분 |
교과목명 | 학점 -이론시간 -실습시간 |
전공역량 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선문 핵심역량 | 전공 |
|||||||||||||||||
| S1 (공동체 인성 역량) |
S2 (자기 개발 역량) |
T1 (자원· 정보· 기술 활용 역량) |
T2 (문제 해결 역량) |
A1 (지역 공생 역량) |
A2 (세계화 역량) |
R1 (의사 소통 역량) |
R2 (팀워크 역량) |
M1 (사회 복지 기초 지식 역량) |
M2 (실천 기술 적용 역량) |
M3 (정책 및 행정 실무 역량) | ||||||||
| 전공 필수 | 사회복지역사 | 3/3 | 10 | / | / | 20 | / | / | 20 | 50 | 100 | |||||||
| 자원봉사론 | 3/3 | 20 | / | / | 30 | / | / | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 프로그램 개발과 평가 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | 20 | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 사례관리론(PBL) | 3/3 | / | / | 20 | / | / | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |||||||
| 사회복지윤리와 철학(PBL) | 3/3 | 30 | / | / | 35 | / | / | 5 | 20 | 10 | 100 | |||||||
| 전공 선택 | 사회복지학개론 | 3/3 | 30 | / | / | 10 | / | / | 10 | 50 | 100 | |||||||
| 인간행동과 사회환경 | 3/3 | 30 | / | / | / | / | 70 | 100 | ||||||||||
| 사회복지실천론 | 3/3 | 20 | / | / | 10 | / | / | 70 | 100 | |||||||||
| 아동복지론 | 3/3 | 20 | / | / | 20 | / | / | 30 | 30 | 100 | ||||||||
학교사회복지론 |
3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||
| 사회복지와 문화다양성 | 3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||
| 치료레크리에이션 | 3/3 | / | / | / | / | 30 | 20 | 30 | 20 | 100 | ||||||||
| 여성복지론 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | 20 | 30 | 20 | 100 | ||||||||
| 사회문제론 | 3/3 | 20 | / | / | 30 | / | / | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 사회복지정책론 | 3/3 | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||||
| 사회복지조사론 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | 20 | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 장애인복지론 | 3/3 | 20 | / | / | 5 | / | / | 15 | 50 | 10 | 100 | |||||||
| 의료사회복지론(PBL) | 3/3 | / | / | 20 | / | / | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |||||||
| 교정복지론 | 3/3 | 10 | / | / | 20 | / | / | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 사회복지지도감독론 | 3/3 | / | / | 20 | / | / | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 산업복지론 | 3/3 | 10 | / | / | 20 | / | / | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 사회복지법제와 실천 | 3/3 | 10 | / | / | 20 | / | / | 30 | 40 | 100 | ||||||||
| 사회복지실천기술론 | 3/3 | 15 | / | / | / | / | 5 | 35 | 45 | 100 | ||||||||
| 지역사회복지론 | 3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 청소년복지론 | 3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||
| 가족복지론 | 3/3 | 20 | / | / | / | / | 5 | 5 | 30 | 40 | 100 | |||||||
| 노인복지론 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | 20 | 30 | 20 | 100 | ||||||||
| 사회복지행정론 | 3/3 | / | / | 20 | / | / | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||||
| 정신건강사회복지론 (Capstone design) |
3/3 | / | / | 20 | / | / | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |||||||
| 사회보장론 | 3/3 | 10 | / | / | 20 | / | / | 20 | 50 | 100 | ||||||||
| 가족상담 및 가족치료 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | 20 | 30 | 20 | 100 | ||||||||
| 사회복지자료분석 | 3/3 | 10 | / | / | 30 | / | / | 10 | 50 | 100 | ||||||||
| 중독과 사회복지실천 | 3/3 | / | / | 20 | / | / | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |||||||
| 사회복지현장실습Ⅰ | 3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 60 | 100 | |||||||
| 사회복지현장실습Ⅱ | 3/3 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | 10 | 60 | 100 | |||||||
| 매칭역량비율 | 합계 | 345 | / | / | 590 | / | / | 320 | 185 | 905 | 705 | 350 | 3,400 | |||||
| 비율(%) | 10 | / | / | 17 | / | / | 9 | 6 | 27 | 21 | 10 | 100 | ||||||
최근업데이트 : 2025/05/02 tn*******
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 허용창 / 연락처 : 041-530-2536
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.