| 2022학번부터 | 2023학번부터 | 2025학번부터 | 2026학번부터 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수영역 | 이수과목 (학점) |
이수영역 | 이수과목 (학점) |
이수영역 | 이수과목 (학점) |
이수영역 | 이수과목 (학점) |
||||||||
| 대 | 중 | 대 | 중 | 대 | 중 | 대 | 중 | ||||||||
| 공동체 인성(5) |
|
공동체 인성(5) |
|
공동체 인성(4) |
|
공동체 인성(4) |
|
||||||||
| 기초 교양 |
외국어 (4~6) |
English Listening and Speaking I~III(2) English Reading and Writing I~III(2) 중 4학점 또는 실용중국어/실용일본어 중 동일언어 6학점 |
기초 교양 |
외국어 (4~6) |
English Listening and Speaking I~III(2) English Reading and Writing I~III(2) 중 4학점 또는 실용중국어/실용일본어 중 동일언어 6학점 |
기초 교양 |
외국어 (4~6) |
|
기초 교양 |
외국어 (4~6) |
English Listening and Speaking I~III(2) English Reading and Writing I~III(2)중 4학점 또는 중국어커뮤니케이션Ⅰ,Ⅱ / 일본어커뮤니케이션 Ⅰ,Ⅱ 중 동일언어 6학점 |
||||
| 정보화 (3) | 단계 | 계열별 교과목 | 정보화 (6) |
단계 | 계열별 교과목 | 지능정보화(6) | 단계 | 계열별 교과목 | AI 정보화 (6) | 단계 | 계열별 교과목 | ||||
| 1 단계 계열필수 (3) |
인문사회/예체능계열: 컴퓨팅사고와소프트웨어 | 1단계 계열필수(3) | 인문사회/예체능계열: 컴퓨팅사고와소프트웨어 | 1단계계열필수(3) | 인문사회/예체능계열: 컴퓨팅사고와소프트웨어 | 1단계계열필수(3) | 인문사회/예체능계열: 컴퓨팅사고와소프트웨어 | ||||||||
| 보건계열(4개과): 디지털헬스케어 | 보건계열(4개과): 디지털헬스케어 | 보건계열(4개과): 디지털헬스케어 | 보건계열(4개과): 디지털헬스케어 | ||||||||||||
| 이공계열: 소프트웨어와4차산업혁명 | 이공계열: 소프트웨어와4차산업혁명 | 이공계열: 소프트웨어와4차산업혁명 | 이공계열: 소프트웨어와4차산업혁명 | ||||||||||||
| 2 단계 공동필수(3) | 정보소양: 소셜미디어콘텐츠제작, 비즈니스문서작성및발표, 데이터분석과시각화, 알기쉬운웹제작 | 2단계 공동필수(3) | 소셜미디어콘텐츠제작, 비즈니스문서작성및발표, 데이터분석과시각화, 알기쉬운웹제작,C언어기초, JAVA기초, 파이썬프로그래밍, 앱개발기초, 알기쉬운빅데이터분석, AR/VR제작기초, 인공지능기술의이해, 로봇코딩기초 12개 과목 중 택1 | 2단계 공동필수(3) | C언어 기초, JAVA기초, 파이썬프로그래밍, AI활용영상컨텐츠제작, R활용빅데이터분석, AI활용앱개발기초, 디지털문서소통, VR.AR제작기초, 인공지능기술의이해, 데이터분석과시각화, 로봇코딩기초, 생성형AI활용, AI기반코딩, AI윤리및정책, 인공지능과미래사회, 데이터분석기술의이해 | 2단계 공동필수 (3) | C언어기초, JAVA기초, 파이썬프로그래밍, AI활용웹콘텐츠제작 , AI활용영상콘텐츠제작, R활용빅데이터분석, AI활용앱개발기초, 디지털문서소통, VR․AR제작기초, 인공지능기술의이해, 데이터분석과시각화, 로봇코딩기초, TOPCIT기초, TOPCIT응용, 생성형AI활용, AI기반코팅, AI윤리및정책, 인공지능과미래사회, 데이터분석기술의이해 | ||||||||
| 소프트웨어코딩: C언어기초, JAVA기초, 파이썬프로그래밍, 앱개발기초 | |||||||||||||||
| 4차산업혁명기술: 알기쉬운빅데이터분석, AR/VR제작기초, 인공지능기술의이해, 로봇코딩기초 | |||||||||||||||
| 기초 교양 |
자기 개발 (3) |
|
기초 교양 |
자기 개발 (3) |
|
기초교양 | 자기 개발 (5) |
상담지도 : 6회
|
기초 교양 |
자기 개발 (5) |
|
||||
| 사고와 표현 (4) |
창의적 사고와 글쓰기(2) 테크니컬라이팅(2) 2019학번부터 공과계열 (공과대학, SW융합대학) 필수 |
사고와 표현 (4) |
창의적 사고와 글쓰기(2) 테크니컬라이팅(2) 2019학번부터 공과계열 (공과대학, 소프트웨어 융합대학) 필수 |
사고와 표현 (4) |
창의적 사고와 글쓰기(2) 테크니컬라이팅(2) 2019학번부터 공과계열 (공과대학) 필수 |
사고와 표현 (4) |
창의적 사고와 글쓰기(2) 테크니컬라이팅(2) 2019학번부터 공과계열 (공과대학, 소프트웨어 융합대학) 필수 |
||||||||
| 읽기와 토론(2) | 읽기와 토론(2) | 읽기와 토론(2) | 읽기와 토론(2) | ||||||||||||
| 균형 교양 |
중분류 | 소분류 | 균형 교양 |
중분류 | 소분류 | 균형 교양 |
중분류 | 소분류 | 균형교양 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1. 인문학 | 문학과 역사, 철학과 종교, 문화와 유산 | 1. 인문학 | 문학과 역사, 철학과 종교, 문화와 유산 | 1. 인문학 | 문학과 역사, 철학과 종교, 문화와 유산 | 1. 인문학 | 문학과 역사, 철학과 종교, 문화와 유산 | ||||||||
| 2. 사회과학 | 인류와 사회, 정치와 경제 | 2. 사회과학 | 인류와 사회, 정치와 경제 | 2. 사회과학 | 인류와 사회, 정치와 경제 | 2. 사회과학 | 인류와 사회, 정치와 경제 | ||||||||
| 3. 자연과학 | 환경과 기술, 물질과 생명 | 3. 자연과학 | 환경과 기술, 물질과 생명 | 3. 자연과학 | 환경과 기술, 물질과 생명 | 3. 자연과학 | 환경과 기술, 물질과 생명 | ||||||||
| 4. 미래와융복합 | 창의와 융합, 취업과 창직 | 4. 미래와융복합 | 창의와 융합, 취업과 창직 | 4. 미래와융복합 | 창의와 융합, 취업과 창직 | 4. 미래와융복합 | 창의와 융합, 취업과 창직 | ||||||||
| 5. 예술과 건강 | 예술과 체험, 생활과 건강 | 5. 예술과 건강 | 예술과 체험, 생활과 건강 | 5. 예술과 건강 | 예술과 체험, 생활과 건강 | 5. 예술과 건강 | 예술과 체험, 생활과 건강 | ||||||||
| 【이수기준】 교차수강 포함 3개영역 8학점 필수 |
【이수기준】 교차수강 포함 3개영역 8학점 필수 |
【이수기준】 교차수강 포함 2개영역 5~6학점 필수 |
【이수기준】 균형교양 2025학번부터 2개영역 5~6학점 필수 |
||||||||||||
[적용대상 및 경과조치]
| 인문사회예체능 | 이공계열 | 보건계열 |
|---|---|---|
| 신학대학, 인문사회대학, 글로벌비즈니스대학, 예술체육대학, 자유전공대학 | 건강보건대학(보건계열 제외), 공과대학 | 간호학과, 물리치료학과, 치위생학과, 응급구조학과 |
최근업데이트 : 2026/03/11 ad***