본 일정은 학교의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 03-02 |
|
| 03-03 |
|
| 03-03 ~ 03-09 |
|
| 03-23 ~ 03-25 |
|
| 03-27 |
|
| 03-01 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 04-01 |
|
| 04-06 |
|
| 04-17 |
|
| 04-21 ~ 04-27 |
|
| 04-23 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 05-01 |
|
| 05-01 |
|
| 05-05 |
|
| 05-12 |
|
| 05-13 ~ 05-14 |
|
| 05-25 |
|
| 05-31 |
|
| 05-05 |
|
| 05-24 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 06-03 |
|
| 06-06 |
|
| 06-09 ~ 06-15 |
|
| 06-16 |
|
| 06-23 ~ 06-25 |
|
| 06-06 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 07-13 ~ 07-15 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 08-06 ~ 08-10 |
|
| 08-13 |
|
| 08-24 ~ 08-28 |
|
| 08-25 ~ 08-31 |
|
| 08-15 |
|
| 08-17 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 09-01 |
|
| 09-01 ~ 09-07 |
|
| 09-07 ~ 09-11 |
|
| 09-28 ~ 09-30 |
|
| 09-29 |
|
| 09-30 |
|
| 09-24 |
|
| 09-25 |
|
| 09-26 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-08 |
|
| 10-20 ~ 10-26 |
|
| 10-24 |
|
| 10-28 |
|
| 10-29 |
|
| 10-30 |
|
| 10-31 |
|
| 10-03 |
|
| 10-05 |
|
| 10-09 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 11-09 |
|
| 11-25 |
|
| 11-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 12-08 ~ 12-14 |
|
| 12-15 |
|
| 12-21 ~ 12-23 |
|
| 12-22 ~ 12-24 |
|
| 12-25 |
|
| 12-30 |
|
| 12-25 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 01-04 ~ 01-07 |
|
| 01-20 ~ 01-22 |
|
| 01-28 |
|
| 01-01 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 02-03 |
|
| 02-10 ~ 02-12 |
|
| 02-12 ~ 02-16 |
|
| 02-18 |
|
| 02-18 |
|
| 02-19 ~ 02-26 |
|
| 02-22 ~ 02-26 |
|
| 02-22 ~ 02-26 |
|
| 02-23 |
|
| 02-06 |
|
| 02-07 |
|
| 02-08 |
|
| 02-09 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 03-02 |
|
| 03-03 |
|
| 03-03 ~ 03-09 |
|
| 03-23 ~ 03-25 |
|
| 03-27 |
|
| 03-01 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 04-01 |
|
| 04-06 |
|
| 04-17 |
|
| 04-21 ~ 04-27 |
|
| 04-23 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 05-01 |
|
| 05-01 |
|
| 05-05 |
|
| 05-12 |
|
| 05-13 ~ 05-14 |
|
| 05-25 |
|
| 05-31 |
|
| 05-05 |
|
| 05-24 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 06-03 |
|
| 06-06 |
|
| 06-09 ~ 06-15 |
|
| 06-16 |
|
| 06-23 ~ 06-25 |
|
| 06-06 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 07-13 ~ 07-15 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 08-06 ~ 08-10 |
|
| 08-13 |
|
| 08-24 ~ 08-28 |
|
| 08-25 ~ 08-31 |
|
| 08-15 |
|
| 08-17 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 09-01 |
|
| 09-01 ~ 09-07 |
|
| 09-07 ~ 09-11 |
|
| 09-28 ~ 09-30 |
|
| 09-29 |
|
| 09-30 |
|
| 09-24 |
|
| 09-25 |
|
| 09-26 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-08 |
|
| 10-20 ~ 10-26 |
|
| 10-24 |
|
| 10-28 |
|
| 10-29 |
|
| 10-30 |
|
| 10-31 |
|
| 10-03 |
|
| 10-05 |
|
| 10-09 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 11-09 |
|
| 11-25 |
|
| 11-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 12-08 ~ 12-14 |
|
| 12-15 |
|
| 12-21 ~ 12-23 |
|
| 12-22 ~ 12-24 |
|
| 12-25 |
|
| 12-30 |
|
| 12-25 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 01-04 ~ 01-07 |
|
| 01-20 ~ 01-22 |
|
| 01-28 |
|
| 01-01 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 02-03 |
|
| 02-10 ~ 02-12 |
|
| 02-12 ~ 02-16 |
|
| 02-18 |
|
| 02-18 |
|
| 02-19 ~ 02-26 |
|
| 02-22 ~ 02-26 |
|
| 02-22 ~ 02-26 |
|
| 02-23 |
|
| 02-06 |
|
| 02-07 |
|
| 02-08 |
|
| 02-09 |
|
자료관리 : 태권도전공
담당자 : 민병석 / 연락처 : 041-530-2360
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.